Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/HBWYf
18.1
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 16.5°C | - | 25.3°C | |
Donnerstag | 14.0°C | - | 25.2°C | |
Freitag | 14.6°C | - | 28.1°C | |
Samstag | 16.8°C | - | 28.6°C | |
Sonntag | 14.7°C | - | 23.4°C | |
Montag | 14.9°C | - | 15.8°C |
Organisation
Thun-Thunersee Tourismus