Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/j_5bg
14.5
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 14.5°C | - | 29.5°C | |
Samstag | 17.5°C | - | 28.2°C | |
Sonntag | 17.3°C | - | 27.9°C | |
Montag | 14.3°C | - | 20.9°C | |
Dienstag | 12.5°C | - | 23.2°C | |
Mittwoch | 14.7°C | - | 14.7°C |
Organisation
3700 Spiez