Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/b8tfh
19.5
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 17.9°C | - | 19.5°C | |
Dienstag | 14.8°C | - | 22.5°C | |
Mittwoch | 13.6°C | - | 22.7°C | |
Donnerstag | 13.2°C | - | 21.1°C | |
Freitag | 13.4°C | - | 23.3°C | |
Samstag | 16.7°C | - | 26.7°C |
Organisation
Bucht Spiez